NOUVEAU Ouverture d’une nouvelle classe d’actifs : « Ready to Build »
wind-turbine.com
Rechercher
wind-turbineMatch
Avec nous, vous trouverez le bon fournisseur !
Créez une demande et nous vous mettrons en contact avec les fournisseurs concernés.

Ecomill Windpark Nauen I

Erkelenz (Rhénanie du Nord-Westphalie), Allemagne

7.500 kW
Capacité totale installée
01.01.1999
Début de l’activité
10
Installations terrestres
0
Installations offshore

Terrain

10
In Betrieb
10
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Fabricant Modèle Exploit Hauteur du moyeu Commande
#10 Sonstige ww52/750 750kW 67(-3 0(11458645
#9 Sonstige ww52/750 750kW (152( -(7)968+39
#8 Wind World W5200/750 750kW 4+6)4 (956812-90
#7 Wind World W5200/750 750kW 48(38 7250107(15
#6 Wind World W5200/750 750kW 53)(4 1752664691
#5 Wind World W5200/750 750kW -(517 363766+73-
#4 Wind World W5200/750 750kW 7938- -0-9951+-0
#3 Wind World W5200/750 750kW 4)629 71118729)4
#2 Wind World W5200/750 750kW 1-071 580)585(06
#1 Wind World W5200/750 750kW 790+( 94+2+80786
Fabricant Modèle Exploit Hauteur du moyeu Commande
#10 Sonstige ww52/750 750kW ()+9- 1-44792-38
#9 Sonstige ww52/750 750kW 7-264 )4-8+85(3(
#8 Wind World W5200/750 750kW 51+47 8+22--5130
#7 Wind World W5200/750 750kW 5(++1 70()(-609-
#6 Wind World W5200/750 750kW 6-7++ (8934(6(+8
#5 Wind World W5200/750 750kW 4074) 16383-7(50
#4 Wind World W5200/750 750kW )7+-0 ()63570486
#3 Wind World W5200/750 750kW 72+70 6296923770
#2 Wind World W5200/750 750kW 82++5 0462143-74
#1 Wind World W5200/750 750kW 067+) 5-2(7(8696

Statistiques

Développement

Distribution à l’échelle nationale

Équipement utilisé par le fabricant

Équipement utilisé par modèle

Correspondance des alertes de recherche

Comment nous trouver
Jülicher Straße 10 | 41812 Erkelenz | Allemagne
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.