wind-turbine.com

Mann Naturenergie GmbH & Co. KG

Langenbach (Rhénanie-Palatinat), Allemagne

2.750 kW
Capacité totale installée
26.04.1991
Début de l’activité
0
Installations terrestres
0
Installations offshore

Terrain

6
In Betrieb
6
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Fabricant Modèle Exploit Hauteur du moyeu Commande
#6 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW 593 )1866(97(3
#5 Fuhrländer FL 250/30 250kW 64733 9026+11)-5
#4 Enercon E40/500 500kW (01 440)(61153
#3 Bonus B41/600 600kW +4- -2619+88(5
#2 Fuhrländer FL 250/30 250kW -815+ 6+837-2+69
#1 Bonus B30/150 150kW 62) 05-26-1)55
Fabricant Modèle Exploit Hauteur du moyeu Commande
#6 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW 866 4(3(++513-
#5 Fuhrländer FL 250/30 250kW 11-59 8(9833534-
#4 Enercon E40/500 500kW 65( 5596-93+77
#3 Bonus B41/600 600kW 884 +720920)3+
#2 Fuhrländer FL 250/30 250kW 68923 )5409717-5
#1 Bonus B30/150 150kW +)4 (+97388+11

Statistiques

Développement

Distribution à l’échelle nationale

Équipement utilisé par le fabricant

Équipement utilisé par modèle

Correspondance des alertes de recherche

Comment nous trouver
Schulweg | 57520 Langenbach | Allemagne
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.