wind-turbine.com

Mann Naturenergie GmbH & Co. KG

Langenbach (Rhénanie-Palatinat), Allemagne

2.750 kW
Capacité totale installée
26.04.1991
Début de l’activité
0
Installations terrestres
0
Installations offshore

Terrain

6
In Betrieb
6
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Fabricant Modèle Exploit Hauteur du moyeu Commande
#6 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW 153 9+7((+2436
#5 Fuhrländer FL 250/30 250kW 45608 854-(((2-7
#4 Enercon E40/500 500kW 8)( 6404(608-(
#3 Bonus B41/600 600kW )67 37449133))
#2 Fuhrländer FL 250/30 250kW 7+2)1 +-0-5+4874
#1 Bonus B30/150 150kW 267 )129235()1
Fabricant Modèle Exploit Hauteur du moyeu Commande
#6 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW 583 7)(2-62-61
#5 Fuhrländer FL 250/30 250kW +4-69 2089)080+2
#4 Enercon E40/500 500kW 889 04+2277(12
#3 Bonus B41/600 600kW 6() 459-07-789
#2 Fuhrländer FL 250/30 250kW 71)52 0476()(89)
#1 Bonus B30/150 150kW 67( 1)55)86(+5

Statistiques

Développement

Distribution à l’échelle nationale

Équipement utilisé par le fabricant

Équipement utilisé par modèle

Correspondance des alertes de recherche

Comment nous trouver
Schulweg | 57520 Langenbach | Allemagne
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.