wind-turbine.com
Rechercher
wind-turbineMatch
Avec nous, vous trouverez le bon fournisseur !
Créez une demande et nous vous mettrons en contact avec les fournisseurs concernés.

Oberhessische Versorgungsbetriebe AG

Friedberg (Hesse), Allemagne

145.500 kW
Capacité totale installée
~ 1996
Début de l’activité
55
Installations terrestres
0
Installations offshore

Terrain

55
In Betrieb
16
EEG ausgelaufen
0
In Planung
4
Vorübergehend stillgelegt
15
Endgültig stillgelegt
Fabricant Modèle Exploit Hauteur du moyeu Commande
#55 GE Energy GE 5.5-158 5500kW (9++ -00()(09-9
#54 GE Energy GE 5.5-158 5500kW -2)0 9955893324
#53 Vestas V126-3.45 MW 3450kW 96-0 46+8025705
#52 Vestas V126-3.45 MW 3450kW 3075 09-0)275(2
#51 Vestas V126-3.45 MW 3450kW ()64 3887-70730
#50 Vestas V126-3.45 MW 3450kW --56 0933--0+++
#49 Vestas V126-3.45 MW 3450kW 7393 7552172+5-
#48 Vestas V126-3.45 MW 3450kW 10)( 0-86400657
#47 Vestas V112/3300 3300kW 7168 63+4013(+1
#46 Vestas V112/3300 3300kW 066- 326)92161+
#45 Vestas V112/3300 3300kW 6)1) 1615873(4-
#44 Vestas V112/3300 3300kW 8)14 +99-)4-38)
#43 Vestas V112/3300 3300kW 3546 00825-+(3+
#42 Enercon E115/3000 3000kW 906( (086223776
#41 Enercon E115/3000 3000kW 4204 (+9+869877
#40 Vestas V126/3300 3300kW )7-9 (-1)551(60
#39 Vestas V126/3300 3300kW 11+) 8(62245949
#38 Vestas V126/3300 3300kW 227( (382++30(-
#37 Vestas V126/3300 3300kW 9-2( -2++478(3+
#36 Enercon E92/2350 2350kW 32()0( 9)9025-2()
#35 Enercon E92/2350 2350kW +8+313 5(6+353721
#34 Enercon E92/2350 2350kW 8+)102 1)8896286)
#33 Enercon E92/2350 2350kW 9(()(8 +7(+)5160)
#32 Enercon E82/2300 2300kW 498637 --(3(-84))
#31 Enercon E82/2300 2300kW 9(-1+9 )-750+1857
#30 Enercon E82/2300 2300kW (6)5(+ +2849)8927
#29 Enercon E82/2300 2300kW 7931)8 25+3310+2+
#28 Enercon E82/2300 2300kW 2-972) 1-03)962((
#27 Enercon E82/2300 2300kW 24)224 0+0223-(72
#26 Enercon E82/2300 2300kW 861645 ()7(97-00-
#25 Vestas V90/2000 2000kW (71( 80)+3-0832
#24 Vestas V90/2000 2000kW 9606 -895((70(1
#23 Enercon E82/2300 2300kW -))569 4)3)624+24
#22 Enercon E82/2300 2300kW 16285+ 5968218951
#21 Enercon E82/2300 2300kW 040848 -)8+)9-0(2
#20 Enercon E82/2300 2300kW 96993( 1+)65)43++
#19 Enercon E82/2000 2000kW 8543 6970)94517
#18 Enercon E82/2000 2000kW (3(7 6-38--(845
#17 Enercon E82/2000 2000kW 2(52 770)7(48+4
#16 GE Energy 1.5s 1500kW 8)8 644+8813))
#15 GE Energy 1.5s 1500kW 112 509772-+9(
#14 GE Energy 1.5s 1500kW 6-+ )398229796
#13 GE Energy 1.5s 1500kW +45 )9198)(9(7
#12 DeWind D6-1000 1000kW +))96 -)140+2703
#11 DeWind D6-1000 1000kW 96735 3)+655-791
#10 DeWind D6-1000 1000kW 163(2 2212+40272
#9 DeWind D6-1000 1000kW 43626 (930)519)(
#8 DeWind D6-1000 1000kW )8657 8-5794++25
#7 NEG Micon NM60/1000 1000kW 042 65(01095+)
#6 NEG Micon NM60/1000 1000kW 321 6506342-84
#5 NEG Micon NM60/1000 1000kW )31 442449(0(+
#4 NEG Micon NM60/1000 1000kW (28 99020043-1
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW 3)- 459-+8119-
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW 373 (+60608768
#1 NEG Micon NM60/1000 1000kW 616 (-+50)02(2
Fabricant Modèle Exploit Hauteur du moyeu Commande
#16 GE Energy 1.5s 1500kW 4-8 3)+98(+3-(
#15 GE Energy 1.5s 1500kW 100 2-8))3880(
#14 GE Energy 1.5s 1500kW -90 +5-91595+1
#13 GE Energy 1.5s 1500kW 967 0)8350+829
#12 DeWind D6-1000 1000kW 14729 (8(43)-((6
#11 DeWind D6-1000 1000kW 27005 )41+3(8617
#10 DeWind D6-1000 1000kW )5+4- )48-(+-+(7
#9 DeWind D6-1000 1000kW 378(1 4)-(10296+
#8 DeWind D6-1000 1000kW 4)171 3+9)4(5)46
#7 NEG Micon NM60/1000 1000kW 131 94420(4)39
#6 NEG Micon NM60/1000 1000kW )28 5+)5241839
#5 NEG Micon NM60/1000 1000kW +8+ 2-48-04815
#4 NEG Micon NM60/1000 1000kW 286 0-))3+13+)
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW ))7 96(679373+
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW 3(7 (3)710741)
#1 NEG Micon NM60/1000 1000kW 72( +7913(4-)0
Fabricant Modèle Exploit Hauteur du moyeu Commande
#4 NEG Micon NM60/1000 1000kW )99 149(66360+
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW 76- 6)03)1742-
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW 172 8846(72422
#1 Tacke 1.5s 1500kW 948 447733+203
Fabricant Modèle Exploit Hauteur du moyeu Commande
#15 DeWind D6-1000 1000kW 1)91- 2647616(51
#14 DeWind D6-1000 1000kW 0+713 +58(1(5247
#13 DeWind D6-1000 1000kW 5(9)- (4-+8)7+00
#12 DeWind D6-1000 1000kW 6(5(+ 2-82(27+66
#11 DeWind D6-1000 1000kW 151-+ 23))8295(+
#10 DeWind D6-1000 1000kW 65-95 +49269-512
#9 Wind World W4200/600 600kW 43- (155-187--
#8 Wind World W4200/600 600kW +62 -4628919-6
#7 Wind World W4200/600 600kW 117 49260)0922
#6 Wind World W4200/600 600kW 76( -436)8)134
#5 NEG Micon M1500-500 500kW 74)-9 535(205166
#4 NEG Micon M1500-500 500kW (12 31892--(19
#3 NEG Micon M1500-500 500kW )10 -8))4-((+2
#2 NEG Micon M1500-500 500kW +4) 64491(--63
#1 NEG Micon M1500-500 500kW 1-- 4)27(84745

Statistiques

Développement

Distribution à l’échelle nationale

Équipement utilisé par le fabricant

Équipement utilisé par modèle

Correspondance des alertes de recherche

Comment nous trouver
Hanauer Straße 9-13 | 61169 Friedberg | Allemagne
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.