wind-turbine.com
Rechercher
wind-turbineMatch
Avec nous, vous trouverez le bon fournisseur !
Créez une demande et nous vous mettrons en contact avec les fournisseurs concernés.

Onshore Wind Borne GmbH & Co. KG

Frankfurt (Hesse), Allemagne

30.000 kW
Capacité totale installée
16.06.2009
Début de l’activité
15
Installations terrestres
0
Installations offshore

Terrain

15
In Betrieb
0
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Fabricant Modèle Exploit Hauteur du moyeu Commande
#15 Enercon E82/2000 2000kW (+-9-(( 9-55251(0)
#14 Enercon E82/2000 2000kW -849739 599594433)
#13 Enercon E82/2000 2000kW 5)93)27 18)4+92)14
#12 Enercon E82/2000 2000kW (711(24 (33880319(
#11 Enercon E82/2000 2000kW 67017)1 9744+24554
#10 Enercon E82/2000 2000kW -)6241( 2043816373
#9 Enercon E82/2000 2000kW 41--+0- 6(600(2+3-
#8 Enercon E82/2000 2000kW 6-50241 (0)8(67(92
#7 Enercon E82/2000 2000kW -83)--1 91--386252
#6 Enercon E82/2000 2000kW 3(00)1+ 1-88160792
#5 Enercon E82/2000 2000kW 2+78178 292388)649
#4 Enercon E82/2000 2000kW 0709889 180+7+)12+
#3 Enercon E82/2000 2000kW 792(193 8+(4832547
#2 Enercon E82/2000 2000kW 39)0139 7(1)(86+5)
#1 Enercon E82/2000 2000kW 8066270 -+57844)1)

Fabricant

Statistiques

Développement

Distribution à l’échelle nationale

Équipement utilisé par le fabricant

Équipement utilisé par modèle

Correspondance des alertes de recherche

Comment nous trouver
Klettenbergstraße 12 | 60322 Frankfurt | Allemagne
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.