wind-turbine.com

SüdWestStrom StadtKraftWerk Windpark Suckow GmbH & Co. KG

Tübingen (Bade-Wurtemberg), Allemagne

32.500 kW
Capacité totale installée
18.01.2013
Début de l’activité
0
Installations terrestres
0
Installations offshore

Terrain

13
In Betrieb
0
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Fabricant Modèle Exploit Hauteur du moyeu Diamètre du rotor Commande
#13 Nordex N100/2500 2500kW 37)8 75-3 2)+02912-1
#12 Nordex N100/2500 2500kW 8-61 7834 +442+)01-9
#11 Nordex N100/2500 2500kW 9(+9 -130 (8-)692526
#10 Nordex N100/2500 2500kW 4748 5397 ((348915)4
#9 Nordex N100/2500 2500kW 2357 195+ 5638++87+(
#8 Nordex N100/2500 2500kW 7312 9456 )19(99175+
#7 Nordex N100/2500 2500kW 7(6+ +(32 2963478021
#6 Nordex N100/2500 2500kW 1(56 5028 -6399)8+)(
#5 Nordex N100/2500 2500kW 755) 399+ 2957663544
#4 Nordex N100/2500 2500kW 81)0 (504 567-4-7822
#3 Nordex N100/2500 2500kW 70)7 -26) 79(20++491
#2 Nordex N100/2500 2500kW 74-+ (213 400-0-09)(
#1 Nordex N100/2500 2500kW (7+2 77+4 35+6++871-

Fabricant

Statistiques

Développement

Distribution à l’échelle nationale

Équipement utilisé par le fabricant

Équipement utilisé par modèle

Correspondance des alertes de recherche

Comment nous trouver
Eisenhutstraße 6 | 72072 Tübingen | Allemagne
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.