wind-turbine.com

SüdWestStrom StadtKraftWerk Windpark Suckow GmbH & Co. KG

Tübingen (Bade-Wurtemberg), Allemagne

32.500 kW
Capacité totale installée
18.01.2013
Début de l’activité
0
Installations terrestres
0
Installations offshore

Terrain

13
In Betrieb
0
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Fabricant Modèle Exploit Hauteur du moyeu Diamètre du rotor Commande
#13 Nordex N100/2500 2500kW )115 2+70 4((0(092)5
#12 Nordex N100/2500 2500kW +563 (370 8(32047670
#11 Nordex N100/2500 2500kW 1483 0853 1-81+(6)67
#10 Nordex N100/2500 2500kW 176+ (8)6 )18741)322
#9 Nordex N100/2500 2500kW )16- 082( 1-160217)4
#8 Nordex N100/2500 2500kW -67( 3803 025940-1-0
#7 Nordex N100/2500 2500kW ((32 ++51 087889(346
#6 Nordex N100/2500 2500kW 37)9 7+8( 7+147789(7
#5 Nordex N100/2500 2500kW )744 4-5) 42151(711-
#4 Nordex N100/2500 2500kW 7850 (-42 )192++9016
#3 Nordex N100/2500 2500kW --25 50)3 5034+-61-8
#2 Nordex N100/2500 2500kW +03) 0156 8793836203
#1 Nordex N100/2500 2500kW 51)0 32)8 0)-947(-11

Fabricant

Statistiques

Développement

Distribution à l’échelle nationale

Équipement utilisé par le fabricant

Équipement utilisé par modèle

Correspondance des alertes de recherche

Comment nous trouver
Eisenhutstraße 6 | 72072 Tübingen | Allemagne
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.