NOUVEAU Ouverture d’une nouvelle classe d’actifs : « Ready to Build »
wind-turbine.com
Rechercher
wind-turbineMatch
Avec nous, vous trouverez le bon fournisseur !
Créez une demande et nous vous mettrons en contact avec les fournisseurs concernés.

Windpark Erkelenz Nr. 14 GmbH & Co. KG

Erkelenz (Rhénanie du Nord-Westphalie), Allemagne

11.000 kW
Capacité totale installée
01.01.2000
Début de l’activité
6
Installations terrestres
0
Installations offshore

Terrain

6
In Betrieb
6
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
5
Endgültig stillgelegt
Fabricant Modèle Exploit Hauteur du moyeu Commande
#6 NEG Micon NM60/1000 1000kW -2) ))36102--0
#5 NEG Micon Deutschland GmbH NM 60/1000, 1,000 MW, 70,00m 1000kW 8++ 08650-(38(
#4 NEG Micon Deutschland GmbH NM 60/1000, 1,000MW, 70,00m 1000kW 794 ---8+133+7
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW )+9 4999894+37
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW 24- 55389611-1
#1 NEG Micon NM60/1000 1000kW )24 )429442222
Fabricant Modèle Exploit Hauteur du moyeu Commande
#6 NEG Micon NM60/1000 1000kW 23( 4684518+12
#5 NEG Micon Deutschland GmbH NM 60/1000, 1,000 MW, 70,00m 1000kW )7- 53)07937-4
#4 NEG Micon Deutschland GmbH NM 60/1000, 1,000MW, 70,00m 1000kW 81- 349(350495
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW 662 -959213(89
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW 26+ 1275161193
#1 NEG Micon NM60/1000 1000kW 57) 5-40-39(46
Fabricant Modèle Exploit Hauteur du moyeu Commande
#5 NEG Micon NM60/1000 1000kW (0+ 70+)72-568
#4 NEG Micon NM60/1000 1000kW 9+7 )09-6511-3
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW 182 3-5-33((43
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW 854 2()138()11
#1 NEG Micon NM60/1000 1000kW 221 51+58+)7)0

Statistiques

Développement

Distribution à l’échelle nationale

Équipement utilisé par le fabricant

Équipement utilisé par modèle

Correspondance des alertes de recherche

Comment nous trouver
Jülicher Straße 10-12 | 41812 Erkelenz | Allemagne
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.